Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

33. Int. Österreich Triathlon- Ironman 2021

04.09.2021

Unser Trainer Marc hat sich an den Neusiedler See begeben und dort einen Ironman absolviert.

Veranstalter: Austrian Triathlon Verein

Externer Link zu den Ergebnissen

GesamtDifferenz
Split-NrSplit - BezeichnungZeit Rang
Ges / MW / Klasse
km/hmin/kmDiff-Zeitkm/hmin/km
 207 - Unger Marc (M-30-34)      Gesamtrang: 1 von 40 MW-Rang: 1 von 40 Klassenrang: 1 von 8  
1 Schwimmen 00:52:01.90 2 / 2 / 1 4.38 13:41 00:52:01.90 4.38 13:41
2 T1 00:53:35.30 2 / 2 / 1 4,26 14:05 00:01:33.40 - -
3 Fahrrad30k 01:36:59.25 2 / 2 / 1 20,91 02:52 00:43:23.95 41.47 01:26
4 Fahrrad60k 02:18:29.60 1 / 1 / 1 27,64 02:10 00:41:30.35 43,37 01:23
5 Fahrrad90k 03:00:03.15 1 / 1 / 1 31.26 01:55 00:41:33.55 43,31 01:23
6 Fahrrad120k 03:41:26.20 1 / 1 / 1 33,54 01:47 00:41:23.05 43,49 01:22
7 Fahrrad150k 04:22:53.35 1 / 1 / 1 35,1 01:42 00:41:27.15 43,42 01:22
8 Bike-Finish 05:05:20.80 1 / 1 / 1 36.12 01:39 00:42:27.45 42,4 01:24
9 T2 05:07:00.30 1 / 1 / 1 35,92 01:40 00:01:39.50 - -
10 Lauf5,2k 05:28:47.45 1 / 1 / 1 34,5 01:44 00:21:47.15 14.46 04:09
11 Lauf10.5k 05:49:17.30 1 / 1 / 1 33,38 01:47 00:20:29.85 15.37 03:54
12 Lauf15.7k 06:10:11.50 1 / 1 / 1 32,34 01:51 00:20:54.20 15.07 03:58
13 Run21k 06:30:59.85 1 / 1 / 1 31.43 01:54 00:20:48.35 15.14 03:57
14 Lauf26.2k 06:52:05.20 1 / 1 / 1 30.58 01:57 00:21:05.35 14.94 04:01
fünfzehn Lauf31.5k 07:13:10.40 1 / 1 / 1 29.82 02:00 00:21:05.20 14.94 04:00
16 Lauf36.7k 07:34:45.80 1 / 1 / 1 29,1 02:03 00:21:35.40 14.59 04:06
17 SPOTTER 07:56:04.70 1 / 1 / 1 28.43 02:06 00:21:18.90 14.22 04:13
18 Beenden 07:56:29.10 1 / 1 / 1 28.43 02:06 00:00:24.40 29.51 02:02


Quelle: HNA

Quelle: HNA











Vielen Dank an Papa Speiche für die Erstellung des Berichts.

letzte Änderung am 31.12.2021 um 13:39 Uhr