Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

Neue Kommentare  

zu 21. SCHLOSSTRIATHLON Moritzburg 2023 von Sabine Gundel , am 12.06.23 um 10:36 Uhr

zu 25. Bahnlaufserie in Heiligenrode 2010 von Arne Eller, am 01.09.21 um 10:44 Uhr

zu interner SCN Triathlon in Corona Zeiten 2020 von Helmuth Storck, am 31.08.20 um 13:05 Uhr

zu 49. Silvesterlauf im Schützenwald 2019 von Beobachter aus der Ferne, am 02.01.20 um 19:06 Uhr

zu 16. Altstadtlauf Neustadt/Hessen 2019 von Sandra, am 17.06.19 um 14:37 Uhr

zu Barockstadt Triathlon Fulda 05.05.2019 von Harald Diehl , am 08.05.19 um 07:59 Uhr

zu Trainingslager Ottmannsberg 2019 von Sandra, am 04.05.19 um 06:34 Uhr

zu 27. Lahntallauf 2019 von Speiche, am 02.03.19 um 18:33 Uhr

zu Silvesterlauf des TuSpo 1886 Ziegenhain e.V. 2018 von Thomas Schrammel, am 01.01.19 um 17:21 Uhr

zu Ironman Vichy 70.3 (Speichen) und 140.6 (Fabi) 2018 von Markus März, am 04.09.18 um 08:09 Uhr

Ederauen Triathlon 2018

27.05.2018

Stefan Dädelow, Alexandra Wolf-Dädelow, Peter Unger, Martina Stamm, Diana Woede, Vanessa Scott, Michael Slabon, Mark Gümbel und Armin Weber

haben den Sprint Triathlon absolviert.

In der Liga gestartet sind unsere Sportler Erik Henninghausen, Thomas klement, Peter Roth, Frank Walter und Fabian Pretz.

Veranstalter: TuS 1862/1911 Fritzlar e.V. / Triathlon

Externer Link zu den Ergebnissen

Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Ak AKw AKm Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit
17 17   54 Weber, Armin TM50   2 01:16:50 0:12:32 (56) 0:42:22 (15) 0:54:54 (17) 0:21:56 (18)
33 28   45 Unger, Peter TM55   3 01:22:24 0:11:53 (44) 0:47:19 (37) 0:59:12 (38) 0:23:12 (26)
37 29   58 Gümpel, Mark TM45   2 01:23:19 0:14:41 (86) 0:44:16 (19) 0:58:57 (36) 0:24:22 (40)
39   10 33 Stamm, Martina TW50 2   01:23:38 0:10:26 (30) 0:49:05 (46) 0:59:31 (40) 0:24:07 (36)
46 34   61 Dädelow, Stefan TM45   5 01:25:50 0:13:16 (70) 0:45:15 (25) 0:58:31 (33) 0:27:19 (63)
58   18 38 Woede, Diana TW40 3   01:30:25 0:12:14 (49) 0:50:45 (52) 1:02:59 (52) 0:27:26 (64)
61 42   56 Slabon, Michael TM50   4 01:32:06 0:13:23 (72) 0:53:31 (67) 1:06:54 (66) 0:25:12 (51)
64   21 30 Scott, Vanessa TW25 6   01:32:59 0:14:19 (84) 0:53:59 (69) 1:08:18 (73) 0:24:41 (41)
67   23 39 Wolff-Dädelow, Alexandra TW35 3   01:35:55 0:12:04 (48) 0:53:50 (68) 1:05:54 (62) 0:30:01 (77)
Liga                        
Plg Plm Plw StNr. Name,Vorname Ak AKw AKm Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit
5 5   218 Pretz, Fabian TM25   2 01:06:07 0:11:24  (19) 0:36:35 ( 3 ) 0:47:59 ( 6 ) 0:18:08 ( 7 )
16 16   216 Hennighausen, Erik TM35   2 01:09:14 0:12:51 (44) 0:37:32 (10) 0:50:23 (22) 0:18:51 (13)
18 18   219 Walter, Frank TM30   2 01:09:29 0:12:00 (29) 0:39:06 (27) 0:51:06 (25) 0:18:23 ( 9 )
23 23   215 Roth, Peter TM50   1 01:10:32 0:11:45 (26) 0:38:15 (17) 0:50:00 (17) 0:20:32 (38)
46 46   217 Klement, Thomas TM50   2 01:14:49 0:12:17 (31) 0:40:50 (36) 0:53:07 (37) 0:21:42 (48)


Quelle: hna.de

Quelle: hna.de

Quelle: hna.de



















































Vielen Dank an Papa Speiche für die Erstellung des Berichts.

letzte Änderung am 29.05.2018 um 07:48 Uhr