Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

16. Bad Hersfelder Lollslauf 2015

11.10.2015

...

Veranstalter: SKI-CLUB NEUENSTEIN 1978 e.V

Externer Link zu den Ergebnissen

Platz M W Vorname Nachname AK-Platz AK Zeit Kategorie
28   10 Paula Stuckhardt 4 WJ U14 00:05:40 1,3 km Schülerlauf
661   276 Alexandra Wolff-Dädelow 18 W35 00:34:50 5 km Einzellau
12 11   Philipp Stuckhardt 3 MJ U20 00:20:00 5 km Einzellauf
16 15   Leon Eilts 4 MJ U16 00:20:38 5 km Einzellauf
64   11 Jana Kapaun 1 W35 00:23:31 5 km Einzellauf
93 73   Bernd Knauff 1 M65 00:24:45 5 km Einzellauf
137   34 Michelle Kapaun 3 WK U12 00:25:40 5 km Einzellauf
143   35 Julia Sophie Bartl 4 WK U12 00:25:46 5 km Einzellauf
7 7   Malte Schmerer 3 M 00:37:44 10 km Einzellauf
18 16   Axel Stuckhardt 2 M50 00:40:03 10 km Einzellauf
60 54   Michael Kister 7 M40 00:43:20 10 km Einzellauf
118   10 Sandra Klement 2 W40 00:46:11 10 km Einzellauf
162 147   Harald Manz 28 M45 00:47:51 10 km Einzellauf
395 329   Gerhard Kurzke 14 M60 00:54:47 10 km Einzellauf
24 22   Erik Hennighausen 5 M30 01:25:29 Halbmarathon
161 146   Holger Göbel 24 M50 01:43:15 Halbmarathon
225   23 Martina Stamm 4 W45 01:47:58 Halbmarathon
249 223   Christian Ihle 36 M40 01:49:33 Halbmarathon
316 278   Michael Slabon 44 M50 01:54:20 Halbmarathon
490 398   Walter Weishaar 3 M70 02:40:29 Halbmarathon


Quelle: HNA.de

Quelle: HNA.de




letzte Änderung am 17.10.2015 um 15:30 Uhr