Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO
15. Stockelache Triathlon 2007
17.06.2007

Am Sonntag, den 17. Juni 2007 starteten 19 Triathleten des SC Neukirchen beim 15. Stockelache Triathlon des Tus Fritzlar an der Stockelache in Borken.
Bei wechseldem Sonnenschein mit Wolken, doch recht böhigem Wind, ging es für alle Athleten bei Wassertemperaturen über 22 Grad ohne Neoprenanzug auf die Schwimmstrecke. Für die Volkstriathleten ging es um 11 Uhr an den Start. Sie mussten 750 m (eine Runde im See) schwimmen, danach 20 Km Rad fahren, eine Wendepunktstrecke nach Dillich und anschließend 5 km um den See laufen.
Um 12 Uhr Startete dann die Hessenmeisterschaft der Kurztriathleten und um 12:05 Uhr das offene Feld, sie mussten 2 Runden, also 1,5 km schwimmen, danach 2 mal die Radstrecke befahren (40 km) und 2 Runden auf der Laufstrecke (10 km) drehen.
Auch in der Klasse Hessenmeisterschaft Schüler B hatte der SC Neukirchen 1 Athleten am Start. Für ihn hieß es 200 m schwimmen, 5 km radfahren und 1 km laufen.
Zu einem Drittel war der SC auch an einer Staffel beteiligt. Die Staffel bestand aus 3 Personen, wobei Peter 750 m schwimmen, eine andere Person 20 km radfahren und eine weitere 5 km laufen musste.

Veranstalter: TuS Fritzlar Abt. Triathlon

Name Voname Strecke AK AK Platz Ges. Platz swim bike run Endzeit
Klement Thomas HM Kurz M40 1 3 00:21:04 01:04:10 00:38:07 02:03:21
Opfer Andreas HM Kurz M25 2 4 00:19:56 01:05:23 00:38:27 02:03:46
Huhndorf Martin HM Kurz M30 1 6 00:19:13 01:06:42 00:39:30 02:05:25
Weber Max HM Kurz M18 1 7 00:18:46 01:06:35 00:42:33 02:07:54
Mele Michele HM Kurz M45 2 21 00:23:15 01:07:46 00:42:09 02:13:10
Auel Martin Kurz M20 2 21 00:24:26 01:13:05 00:42:04 02:19:35
Otto Mirco Kurz M25 5 26 00:27:48 01:13:33 00:40:39 02:22:00
Maerz Markus Kurz M35 7 27 00:28:48 01:08:13 00:45:19 02:22:12
Nickel Dieter Kurz M45 2 28 00:22:01 01:13:55 00:46:47 02:22:43
Pflueger Martin Kurz M20 5 40 00:28:42 01:14:53 00:47:55 02:30:13
Hahn Stefanie HM Kurz W25 4 9 00:23:46 01:20:08 00:48:46 02:32:40
Stache Mark Kurz M30 5 60 00:24:14 01:17:41 00:57:42 02:39:37
Schmerer Ralf Kurz M18 2 71 00:27:11 01:23:38 00:56:49 02:47:38
Göbel Holger Volks M40 5 32 00:17:36 00:37:33 00:21:39 01:16:48
Rößler Erik Volks M20 3 36 00:15:28 00:37:05 00:25:19 01:17:52
Kurzke Gerhard Volks M50 1 40 00:15:26 00:37:27 00:25:56 01:18:49
Storck Helmuth Volks M55 1 56 00:15:40 00:40:12 00:28:19 01:24:11
Knoll Carolin Volks W20 4 24 00:17:54 00:48:21 00:26:56 01:33:11
Ruppert Jonas HM Schü B M10 17 17 00:05:47 00:13:59 00:06:00 00:25:46

Externer Link zu den Ergebnissen

Quelle: HNA.de

Die restlichen Bilder sind in der Rubrik Galerie zu finden.

Text: Axel Storck | Bilder: Axel Storck, Tobias Eckhardt, Michael Pflüger